株式会社農情人 第3期決算公告
自 令和05年08月01日 至 令和06年07月31日
貸借対照表
令和06年07月31日 現在
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額(円) | 科目 | 金額(円) |
【流動資産】 | 12,183,960 | 【流動負債】 | 8,888,751 |
現金及び預金 | 10,030,689 | 未払金 | 2,429,840 |
売掛金 | 1,793,692 | 未払費用 | 456,141 |
貸倒引当金 | △3,502 | 前受金 | 4,400,000 |
商品 | 2,784 | 預り金 | 675,570 |
貯蔵品 | 67,781 | 未払消費税等 | 357,600 |
前払費用 | 60,000 | 未払法人税等 | 569,600 |
暗号資産 | 10,677 | 負債の部合計 | 8,888,751 |
預け金 | 221,839 | 純資産の部 | |
【固定資産】 | 4,487,698 | 科目 | 金額(円) |
有形固定資産 | 121,031 | 【株主資本】 | 7,782,907 |
一括償却資産 | 121,031 | 資本金 | 1,000,000 |
無形固定資産 | 1,966,667 | 利益剰余金 | 6,782,907 |
ソフトウェア | 1,966,667 | その他利益剰余金 | 6,782,907 |
投資その他の資産 | 2,400,000 | 繰越利益剰余金 | 6,782,907 |
保険積立金 | 2,400,000 | (うち当期純利益) | 4,620,717 |
資産の部合計 | 16,671,658 | 純資産の部合計 | 7,782,907 |
負債・純資産の部合計 | 16,671,658 |
損益計算書
自 令和05年08月01日 至 令和06年07月31日
科目 | 金額(円) |
---|---|
【売上高】 | 21,707,603 |
売上高 | 21,707,603 |
【売上原価】 | |
販売手数料 | 14,978 |
外注費 | 5,507,600 |
合計 | 5,522,578 |
売上総利益 | 16,185,025 |
【販売費及び一般管理費】 | 11,752,743 |
営業利益 | 4,432,282 |
【営業外収益】 | |
受取利息 | 185 |
貸倒引当金戻入額 | 6,260 |
雑収入 | 716,471 |
暗号資産運用益 | 35,142 |
営業外収益合計 | 758,058 |
【営業外費用】 | |
経常利益 | 5,190,340 |
【特別利益】 | |
【特別損失】 | |
税引前当期純利益 | 5,190,340 |
法人税等 | 569,623 |
当期純利益 | 4,620,717 |