株式会社農情人 第4期決算公告
自 令和06年08月01日 至 令和07年07月31日
貸借対照表
令和07年07月31日 現在
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額(円) | 科目 | 金額(円) |
| 【流動資産】 | 13,615,729 | 【流動負債】 | 9,065,139 |
| 現金及び預金 | 12,488,847 | 未払金 | 906,085 |
| 売掛金 | 753,186 | 未払費用 | 467,950 |
| 貸倒引当金 | △3,463 | 前受金 | 6,336,000 |
| 商品 | 2,784 | 預り金 | 852,104 |
| 貯蔵品 | 65,521 | 未払消費税等 | 345,300 |
| 前払費用 | 60,000 | 未払法人税等 | 157,700 |
| 暗号資産 | 4,382 | 負債の部合計 | 9,065,139 |
| 預け金 | 244,472 | 純資産の部 | |
| 【固定資産】 | 7,344,650 | 科目 | 金額(円) |
| 有形固定資産 | 161,316 | 【株主資本】 | 11,895,240 |
| 一括償却資産 | 161,316 | 資本金 | 1,000,000 |
| 無形固定資産 | 2,383,334 | 利益剰余金 | 10,895,240 |
| ソフトウェア | 2,383,334 | その他利益剰余金 | 10,895,240 |
| 投資その他の資産 | 4,800,000 | 繰越利益剰余金 | 10,895,240 |
| 保険積立金 | 4,800,000 | (うち当期純利益) | 4,112,333 |
| 資産の部合計 | 20,960,379 | 純資産の部合計 | 11,895,240 |
| 負債・純資産の部合計 | 20,960,379 | ||



